注意:套餐中的日峰值设备为当前最大同时在线的设备数量,并非日活数据,更“省”一筹。
套餐名称 | 节点池IP | 源机数 | 规则条数 | 单设备限速 | 峰值设备数 | 电脑平台 | 移动平台 | 上盾协助 | 周价格 | 月价格 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
免费SS型 | 5+ | 1 | 50 | 400 kbps | 20 | 免费 | 免费 | 永久免费 无限续杯 | |||
自力S型 | 50+ | 2 | 100 | 512 kbps | 100 | 69 | 198 | 【送】TLS全局加密 | |||
基础A型 | 50+ | 3 | 300 | 640 kbps | 200 | 129 | 368 | 【送】TLS全局加密 | |||
基础B型 | 50+ | 5 | 300 | 640 kbps | 300 | 229 | 688 | 【送】TLS全局加密 | |||
进阶C型 | 100+ | 6 | 500 | 800 kbps | 400 | 329 | 998 | 【送】TLS全局加密 | |||
进阶D型 | 100+ | 6 | 500 | 800 kbps | 600 | 499 | 1388 | 【送】TLS全局加密 | |||
卓越E型 | 150+ | 8 | 700 | 960 kbps | 800 | 799 | 2398 | 【送】TLS全局加密 | |||
卓越F型 | 150+ | 8 | 700 | 960 kbps | 1000 | 999 | 2998 | 【送】TLS全局加密 | |||
豪华G型 | 200+ | 10 | 1000 | 1120 kbps | 1600 | 1699 | 4998 | 【送】TLS全局加密 | |||
豪华H型 | 200+ | 10 | 1000 | 1120 kbps | 2400 | 2599 | 7698 | 【送】TLS全局加密 | |||
尊享I型 | 250+ | 15 | 1500 | 1280 kbps | 3200 | 4299 | 9998 | 【送】TLS加密 + 跳过动画 | |||
尊享J型 | 250+ | 15 | 1500 | 1280 kbps | 4800 | 5399 | 15998 | 【送】TLS加密 + 跳过动画 | |||
顶级K型 | 300+ | 20 | 2000 | 1440 kbps | 6400 | 6999 | 20998 | 【送】TLS加密 + 跳过动画 | |||
顶级L型 | 300+ | 25 | 2000 | 1440 kbps | 8000 | 8999 | 25998 | 【送】TLS加密 + 跳过动画 | |||
顶级M型 | 300+ | 30 | 2000 | 1440 kbps | 10000 | 10999 | 32998 | 【送】TLS加密 + 跳过动画 | |||
定制N型 | N+ | N | N | N kbps | N | N | N | 【送】TLS加密 + 订制动画 |
客服中心点击按钮可获取客服人员的微信和QQ等联系方式
4000157771
7*24小时客服服务热线